ENOTECA PULITI SILVANO
LISTINO PREZZI MAGGIO 2000
SU ORDINAZIONE

TUTTI I PREZZI SONO IN LIRE ITALIANE



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRODUTTORE VINO ANNO LIRE/BOTTIGLIA N° BOTTIGLIE
TENUTA S.GUIDO SASSICAIA 1968 2.000.000 1
SASSICAIA 1971 1.100.000 1
SASSICAIA 1972 850.000 1
SASSICAIA 1971 1.100.000 1
SASSICAIA 1974 800.000 1
SASSICAIA 1975 900.000 1
SASSICAIA 1976 550.000 3
SASSICAIA 1977 500.000 3
SASSICAIA 1978 750.000 1
SASSICAIA 1979 320.000 2
SASSICAIA
SASSICAIA
1980
1981
300.000
320.000
1
1
SASSICAIA 1982 400.000 1
SASSICAIA 1983 280.000 2
SASSICAIA 1984 250.000 2
SASSICAIA 1985 1.400.000 2
SASSICAIA 1987 250.000 1
SASSICAIA 1988 450.000 2
SASSICAIA 1989 280.000 1
SASSICAIA 1990 600.000 2
SASSICAIA 1991 230.000 2
SASSICAIA 1992 190.000 2
SASSICAIA 1993 200.000 3
SASSICAIA 1994 180.000 3
SASSICAIA 1995 250.000 6
SASSICAIA 1996 200.000 6
SASSICAIA 1997 300.000 12
SASSICAIA 1998 200.000 6
SASSICAIA 0,375  1990 300.000 1
SASSICAIA MG. 1983 580.000 1
SASSICAIA MG. 1994 400.000 1
SASSICAIA MG. 1995 600.000 1
SASSICAIA MG. 1996 450.000 1
S. GIUSTO
RENTENNANO
PERCARLO 1985
1990
1995
1997
450.000
150.000
50.000
320.000
1
2
7
60
PERCARLO MG. 1997 700.000 1
LA RICOLMA 1996 250.000 3
LA RICOLMA 1997 320.000 1
CHIANTI CLASSICO 1990 20.000 3
ANTINORI SECENTENARIO M.G. S.A. 320.000 1
GUADO AL TASSO 1990 260.000 3
GUADO AL TASSO 1993 100.000 6
GUADO AL TASSO 1994 80.000 6
GUADO AL TASSO 1995 90.000 6
GUADO AL TASSO 1996 75.000 24
GUADO AL TASSO 1997 120.000 6
GUADO AL TASSO 1998 100.000 12
GUADO AL TASSO MG. 1994 160.000 1
GUADO AL TASSO MG. 1995 180.000 1
GUADO AL TASSO MG. 1996 150.000 3
GUADO AL TASSO MG. 1997 250.000 1
BRUNELLO PIAN DELLE VIGNE MG. 1995 110.000 6
BRUNELLO PIAN DELLE VIGNE DMG.1995 230.000 1
SOLAIA 1979 300.000 1
SOLAIA 1985 480.000 2
SOLAIA 1986 250.000 3
SOLAIA 1987 170.000 1
SOLAIA 1988 320.000 3
SOLAIA 1989 200.000 3
SOLAIA 1990 400.000 3
SOLAIA 1991 180.000 3
SOLAIA 1993 190.000 3
SOLAIA 1994 170.000 3
SOLAIA 1995 210.000 6
SOLAIA 1996 170.000 6
SOLAIA 1997 450.000 6
SOLAIA MG. 1997 1.150.000 1
TIGNANELLO 1975 200.000 1
TIGNANELLO 1978 170.000 1
TIGNANELLO 1979
1980
1981
120.000
110.000
110.000
1
1
1
TIGNANELLO 1982 180.000 1
TIGNANELLO 1983 130.000 1
TIGNANELLO
TIGNANELLO
1985
1986
270.000
130.000
2
2
TIGNANELLO 1987 100.000 1
TIGNANELLO 1988 200.000 3
TIGNANELLO 1989 120.000 1
TIGNANELLO 1990 300.000 6
TIGNANELLO 1991 90.000 3
TIGNANELLO 1993 110.000 3
TIGNANELLO 1994 90.000 2
TIGNANELLO 1995 110.000 6
TIGNANELLO 1996 90.000 6
TIGNANELLO 1997 150.000 36
TIGNANELLO MG. 1981 220.000 1
TIGNANELLO MG. 1988 420.000 1
TIGNANELLO MG. 1990 600.000 1
TIGNANELLO MG. 1993 220.000 1
TIGNANELLO MG. 1995 250.000 1
TIGNANELLO MG. 1996 200.000 1
TIGNANELLO DMG. 1982 700.000 1
TIGNANELLO DMG. 1983 550.000 2
TIGNANELLO DMG. 1988 880.000 1
TIGNANELLO DMG. 1990 1.220.000 1
TIGNANELLO DMG. 1994 400.000 1
TIGNANELLO DMG. 1996 450.000 2
TIGNANELLO LT. 5 1981 500.000 1
TENUTA ORNELLAIA ORNELLAIA 1988 280.000 1
ORNELLAIA 1990 350.000 2
ORNELLAIA 1992 90.000 3
ORNELLAIA 1993 100.000 3
ORNELLAIA 1994 90.000 3
ORNELLAIA 1995 130.000 3
ORNELLAIA 1996 90.000 1
ORNELLAIA 1997 250.000 24
ORNELLAIA 0,375 1990 175.000 1
ORNELLAIA 0,375 1997 125.000 4
ORNELLAIA MG. 1985 1.100.000 1
ORNELLAIA MG. 1988 600.000 1
ORNELLAIA MG. 1993 220.000 1
ORNELLAIA MG. 1994 180.000 1
ORNELLAIA MG. 1997 600.000 1
ORNELLAIA DMG. 1995 600.000 1
ORNELLAIA DMG. 1990 1.900.000 1
MASSETO 1987 250.000 2
MASSETO 1993 200.000 1
MASSETO 1994 180.000 1
MASSETO 1995 250.000 3
MASSETO
MASSETO
1996
1997
200.000
500.000
3
3
CASTELLO DI RAMPOLLA SAMMARCO 1988
1990
140.000
200.000
1
3
SAMMARCO
SAMMARCO
SAMMARCO
1991
1993
1994
50.000
70.000
50.000
1
2
6
SAMMARCO
SAMMARCO
SAMMARCO
1995
1996
1997
75.000
65.000
180.000
4
6
60
SAMMARCO
SAMMARCO
SAMMARCO
MG. 1995
MG. 1996
MG. 1997
160.000
140.000
380.000
1
1
3
VIGNA D'ALCEO
VIGNA D'ALCEO
VIGNA D'ALCEO
1996
1997
1998
200.000
320.000
200.000
3
3
6
FONTODI FLACCIANELLO 1990
1997
MG. 1997
100.000
80.000
170.000
6
3
1
CASTELLO DI AMA VIGNA L'APPARITA
VIGNA L'APPARITA
VIGNA
L'APPARITA
1986

1987

1988

250.000

250.000

270.000

1

1

1

VIGNA L'APPARITA
VIGNA L'APPARITA
1990

1991

330.000

150.000

6

2

VIGNA L'APPARITA 1992 140.000 3
VIGNA L'APPARITA 1993 160.000 6
VIGNA L'APPARITA
VIGNA L'APPARITA
VIGNA L'APPARITA
1994

1995

1996

120.000

250.000

180.000

6

3

6

VIGNA L'APPARITA
VIGNA L'APPARITA
VIGNA L'APPARITA
MG. 1990

MG. 1991

MG. 1993

750.000

320.000

320.000

1

1

2

VIGNA L'APPARITA MG. 1995 550.000 1
FRESCOBALDI LUCE 1994 120.000 1
FRESCOBALDI LUCE 1995 140.000 6
LUCE 1996 120.000 1
MONTEVERTINE LE PERGOLE TORTE 1990
1995
280.000
80.000
3
2
LE PERGOLE TORTE
LE PERGOLE TORTE
1997

MG. 1988

110.000

420.000

3

1

LE PERGOLE TORTE MG. 1990 580.000 1
LE PERGOLE TORTE MG. 1997 220.000 3
LE PERGOLE TORTE DMG. 1988 850.000 1
LE PERGOLE TORTE DMG.1990 1.200.000 1
LE PERGOLE TORTE DMG. 1995 370.000 1
LE PERGOLE TORTE DMG. 1997 450.000 1
LE PERGOLE TORTE RISERVA 1990 250.000 1
CAPRAI SAGRANTINO MONTEFALCO RISERVA 25 1994
1995
90.000
150.000
2
6
SAGRANTINO DI MONTEFALCO RISERVA 25 1997 100.000 12
LE PUPILLE SAFFREDI 1997 210.000 6
SAFFREDI 1998 80.000 12
SAFFREDI MG. 1988
MG. 1997
110.000
450.000
1
1
ALTESINO BRUNELLO RISERVA
BRUNELLO
MONTOSOLI
1990

1990

 

120.000

300.000

 

3

1
 

ARGIANO
BRUNELLO

MG. 1995

140.000

6
BRUNELLO DMG.1990 520.000 1
BRUNELLO RISERVA 1990 180.000 2
SOLENGO 1995 200.000 1
SOLENGO 1996 180.000 6
SOLENGO 1997 310.000 6
SOLENGO
SOLENGO
MG. 1995
MG. 1998
420.000
250.000
1
1
BANFI BRUNELLO DMG. 1990 440.000 2
BRUNELLO POGGIO ALL'ORO RISERVA
1990

180.000

6
CASE BASSE BRUNELLO 1985 330.000 3
BRUNELLO RISERVA 1983 300.000 1
FONTERUTOLI
SIEPI
1995
1997
MG. 1998
70.000
105.000
130.000
3
6
1
TUA RITA GIUSTO DI NOTRI
GIUSTO DI NOTRI
GIUSTO DI NOTRI
GIUSTO DI NOTRI
1994
1995
1996
1997
1998
MG. 1995
MG. 1996
100.000
120.000
110.000
130.000
110.000
260.000
230.000
1
3
6
6
4
1
2

REDIGAFFI
1995
1998
350.000
330.000
3
3
ISOLE & OLENA CEPPARELLO 1997
MG. 1997
150.000
330.000
6
1
SAN FELICE BRUNELLO CAMPOGIOVANNI 1990 140.000 3
SALVIONI BRUNELLO 1990 450.000 1
BADIA A COLTIBUONO SANGIOVETO 1997 75.000 6
FELSINA FONTALLORO 1997 70.000 6
POGGIO ALLE MURA BRUNELLO 1970 65.000 60
BADIA A COLTIBUONO SANGIOVETO 1997 75.000 6
CAPARZO BRUNELLO LA CASA 1990 220.000 1
FATTORIA DI MANZANO PODERE IL BOSCO  1997 80.000 12
FULIGNI BRUNELLO DI MONTALCINO 1990 90.000 4
LAMBARDI BRUNELLO DI MONTALCINO 1990 90.000 8
PIEVE SANTA ROSTITUTA BRUNELLO DI MONTALCINO 1988
1990
90.000
120.000
4
3
E.ALTARE BAROLO VIGNETO ALBORINA 1990 250.000 3
BAROLO VIGNETO ALBORINA 1993 110.000 1
INSIEME 1997
MG. 1997
150.000
320.000
6
2
VIGNA ARBORINA (NEBBIOLO) 1990 290.000 2
VIGNA LARIGI (BARBERA) 1990 150.000 2
CONTERNO FANTINO BAROLO SORI' GINESTRA 1990 90.000 2
PERUSSO BAROLO MARIONDINO 1990
MG. 1990
120.000
250.000
6
1
A. COTERNO BAROLO ROMIRASCO 1993 50.000 1
BAROLO GRAN BUSSIA 1989 430.000 2
BAROLO VIGNA COLONNELLO 1990
1996
220.000
120.000
2
2
G. COTERNO BAROLO MONFORTINO 1985
1988
1990
MG. 1990
420.000
280.000
420.000
900.000
1
3
3
1
BAROLO CASCINA FRANCIA 1989
1990
200.000
220.000
2
3
BAROLO CASCINA FRANCIA 1994
1995
MG. 1990
60.000
120.000
460.000
3
2
1
B. MASCARELLO BAROLO 1967 150.000 3
BAROLO 1968 120.000 2
BAROLO 1989 240.000 2
BAROLO  1990 220.000 3
BAROLO MG. 1989 480.000 1
BAROLO MG. 1990 440.000 1
BAROLO MG. 1993 130.000 3
BAROLO MG. 1995 160.000 1
SCAVINO BAROLO BRIC DEL FIASC 1990 280.000 1
BAROLO BRIC DEL FIASC 1993
1995
90.000
85.000
3
3
BAROLO BRIC DEL FIASC 1996
1997
120.000
150.000
3
12
BAROLO BRIC DEL FIASC MG. 1989 380.000 1
BAROLO BRIC DEL FIASC MG. 1990
MG. 1993
580.000
180.000
1
1
BAROLO BRIC DEL FIASC MG. 1995 170.000 2
BAROLO BRIC DEL FIASC DMG. 1989 750.000 3
BAROLO BRIC DEL FIASC DMG. 1990 1.000.000 2
BAROLO BRIC DEL FIASC LT. 5,0 1990 2.000.000 1
BAROLO ROCCHE ANNUNZIATA RISERVA 1990 280.000 1
BAROLO ROCCHE ANNUNZIATA RISERVA 1995 100.000 3
BAROLO ROCCHE ANNUNZIARA RISERVA MG. 1993 200.000 2
BARBERA IN CARATI 1997 20.000 84
BAROLO CANNUBI 1995 85.000 3
BAROLO CANNUBI 1996
1997
120.000
160.000
3
6
BAROLO CAROBRIC 1997 125.000 12
CLERICO BAROLO PAJANA 1990 280.000 2
BAROLO PER CRISTINA 1995 100.000 2
BAROLO CIABOT MENTIN GINESTRA 1990
1996
170.000
80.000
2
3
B. GIOCOSA BARBARESCO RISERVA MG. 1990 350.000 1
BARBARESCO S. STEFANO RISERVA 1982
1990
MG. 1990
230.000
350.000
700.000
1
3
1
BAROLO FALLETTO 1995 90.000 12
BAROLO FALETTO  MG. 1995 180.000 12
BAROLO FALLETTO RISERVA 1990 270.000 3
BAROLO COLLINA RIONDA RISERVA 1990 280.000 2
BARBARESCO S. STEFANO 1997
MG. 1995
110.000
180.000
6
5
BARBARESCO GALLINA 1996 100.000 6
BARBARESCO ASILI 1995 80.000 6
BAROLO ASILI RISERVA 1996 180.000 3
BAROLO VILLERO 1996 130.000 6
F. SANDRONE BAROLO BOSCHIS 1990 460.000 2
BAROLO BOSCHIS 1996 200.000 6
BAROLO BOSCHIS MG. 1993 180.000 1
BAROLO BOSCHIS MG. 1995 180.000 1
BAROLO BOSCHIS MG. 1996 420.000 1
BAROLO LE VIGNE 1993 90.000 3
BAROLO LE VIGNE MG. 1993
MG. 1995
180.000
180.000
1
1
BRAIDA AI SUMA 1997 100.000 12
A. GAJA BARBARESCO 1970 200.000 2
BARBARESCO 1971 250.000 3
BARBARESCO
BARBARESCO
1973
1975
180.000
160.000
6
2
BARBARESCO 1982
1985
280.000
31.000
1
1
BARBARESCO 1988 250.000 3
BARBARESCO 1989 300.000 2
BARBARESCO 1990
1991
350.000
90.000
6
2
BARBARESCO 1993 150.000 3
BARBARESCO  1995 160.000 3
BARBARESCO 1996 180.000 3
BARBARESCO
BARBARESCO
MG. 1990
MG. 1994
MG. 1996
700.000
300.000
360.000
1
1
1
BARBARESCO DMG. 1994 600.000 1
BARBARESCO COSTA RUSSI 1982 330.000 1
BARBARESCO COSTA RUSSI 1988 310.000 1
BARBARESCO SAN LORENZO MG. 1995 520.000 1
BARBARESCO SORL TILDIN 1982
1985
1988
1989
1990
350.000
400.000
340.000
450.000
500.000
1
1
2
1
2
BARBARESCO SORL TILDIN 1995 270.000 3
BARBARESCO SORI' TILDIN MG. 1995 550.000 1
BAROLO SPRESS 1988 240.000 3
BAROLO SPERSS 1989 270.000 2
BAROLO SPERSS 1990 330.000 3
BAROLO SPERSS 1994 130.000 4
BAROLO SPERSS 1995 170.000 3
BAROLO SPERSS 0,375 1990 165.000 3
BAROLO SPERSS 0.375 1991 75.000 6
BAROLO SPERSS MG. 1991 300.000 1
BAROLO SPERSS DMG.1993 700.000 1
DARMAGI 1985
1988
280.000
200.000
1
2
DARMAGI 1989 220.000 3
DARMAGI 1990 300.000 3
DARMAGI 1996 180.000 3
DARMAGI 0,375 1985 140.000 4
DARMAGI 0,375 1988 100.000 3
DARMAGI 0,375 1989 115.000 12
DARMAGI MG. 1988 400.000 1
DARMAGI MG. 1989 450.000 1
DARMAGI DMG. 1996 720.000 1
GAJA & REY 1997
1998
110.000
100.000
6
6
SORI' SAN LORENZO LANGHE 1996 330.000 2
SORI' TILDIN LANGHE 1996 380.000 3
COSTA RUSSI LANGHE 1996 280.000 2
PIRA BAROLO CANNUBI 1996 100.000 2
DAL FORNO AMARONE 1994 300.000 3
CORINO R. BAROLO GIACCHINI 1989 160.000 3
BAROLO GIACCHINI 1990 140.000 2
FALESCO MONTIANO 1994 55.000 3
FALESCO MONTIANO 1995 75.000 6
FALESCO MONTIANO 1996 60.000 6
FALESCO MONTIANO 1997 90.000 6
FALESCO MONTIANO 1998 60.000 60
FALESCO MONTIANO MG. 1996 130.000 1
FALESCO MONTIANO MG. 1997 180.000 1
FALESCO MONTIANO MG. 1998 120.000 2
IMPARATO MONTEVETRANO 1994
1995
180.000
190.000
1
6
IMPARATO MONTEVETRANO 1996 170.000 6
IMPARATO MONTEVETRANO 1997 230.000 12
IMPARATO MONTEVETRANO 1998 160.000 60
IMPARATO MONTEVETRANO MG. 1998 400.000 1
LA CARRAIA FOBIANO MG. 1997 110.000 6
LAMBORGHINI CAMPOLEONE 1997 320.000 3
VEGA SICILIA VEGA SICILIA 1917 4.800.000 2
VEGA SICILIA 1942 1.000.000 2
VEGA SICILIA 1949 1.000.000 2
VEGA SICILIA 1950 1.000.000 2
VEGA SICILIA 1953 640.000 2
VEGA SICILIA 1957 640.000 2
VEGA SICILIA 1960 550.000 2
VEGA SICILIA 1962 500.000 2
VEGA SICILIA 1966 470.000 2
VEGA SICILIA 1969 470.000 2
FRANCIA CHATEAU CLERC MILON 1975 550.000 1
CHATEAU COS D'ESTOURNEL 1961 440.000 1
CHATEAU CALON SEGURE 1962 300.000 1
CHATEAU FGEAC 1982 MG. 850.000 1
CHATEAU FGEAC 1982 DM. 1.650.000 2
CHATEAU FGEAC 1982 IMP. 2.650.000 1
CHATEAU HAUT BRION 1962 450.000 2
CHATEAU HAUT BRION 1965 250.000 2
CHATEAU LYNCH BAGES 1961 MG. 990.000 1
CHATEAU MARGAUX 1961 1.200.000 1
CHATEAU MARGAUX 1980 DM. 770.000 1
CHATEAU MOUTON ROTHSCHILD 1962 850.000 2
CHATEAU MOUTON ROTHSCHILD 1962 MG. 1.650.000 1
CHATEAU MOUTON ROTHSCHILD  1973 IMP. 2.800.000 1
CHATEAU MOUTON ROTHSCHILD 1975 MG. 850.000 1
CAHTEAU MOUTON ROTHSCHILD 1989 IMP. 2.650.000 1
CHATEAU PALMER 1945 880.000 1
CHATEAU PALMER 1959 650.000 3
CHATEAU PALMER 1962 375.000 2
CHATEAU PALMER 1976 IMP. 375.000 1
CHATEAU PETRUS 1947. MG. 20.000.000 1
CHATEAU PETRUS 1972 500.000 1
CHATEAU PETRUS 1973 MG. 850.000 1
CHATEAU PETRUS 1979 MG. 1.200.000 2
CHATEAU PETRUS 1979 575.000 3
CHATEAU PETRUS 1980 MG. 1.050.000 2
CHATEAU PETRUS 1981 460.000 2
CHATEAU PETRUS 1983 MG. 1.040.000 2
CHATEAU PETRUS 1983 500.000 2
CHATEAU PICHON L. COMTESSE 1982 IMP. 4.100.000 1
CHATEAU D'YQUEM 1947 2.650.000 1
CHATEAU D'YQUEM 1962 880.000 6

 
 
 
 

RITORNA AL MENU' PRINCIPALE